Металл лежалый

Предлагаем к продаже металл лежалый, оприходованный на склад  карточкой складского учета, паспорт качества отсутствует, цена договорная:

  1. Труба ШХ15 D 140×15 – 6560,71 кг
  2. Труба Ст 20 D 83×17 – 1203,757 кг
  3. Труба Ст 20 D 70×16 – 1260,038 кг
  4. Труба Ст 20 D 89×18 – 2282,932 кг
  5. Труба Ст 20 D 102×12 – 556,44 кг
  6. Труба Ст 35 D 89×18 — 1938,40 кг
  7. Труба Ст 45 D 83×17 – 417,084 кг
  8. Труба Ст 45 D 70×7 – 489,60 кг
  9. Труба Ст 45 D 83×10 – 101,26 кг
  10. Труба Ст 45 D 89×18- 10453,156 кг
  11. Труба Ст 45 D 95×14 – 5688,32 кг
  12. Труба Ст 45 D 102×10 – 679,107 кг
  13. Труба Ст 45 D 114×16 – 6218,438 кг
  14. Труба Ст 45 D 133×32 – 3662,268 кг
  15. Труба Ст 20 D 159×25 – 5205,06 кг
  16. Труба Ст 45 D 38×6 – 788,80 кг
  17. Труба Ст 45 D 219×20 – 3559,583 кг
  18. Труба Ст 45 D 245×25 – 7228,30 кг
  19. Труба Ст 20 D 219×25 – 20282,70 кг
  20. Труба Ст 45 D 108×18 – 3205,50 кг
  21. .Труба Ст 20 Ø 108×25 – 966,70 кг
  22. Труба Ст3СП Ø 426×7,8 – 250,00 кг
  23. Труба Ст08Ю Ø 12×1- 2608,30 м
  24. Труба Ст08Ю Ø 12×1,2 – 92,00 кг
  25. Труба газ. Ø 237×7 – 1399,00 кг
  26. Труба Ø 426×6 – 1268,00 кг
  27. Труба ШХ15 Ø 140×14 – 3458,30 кг
  28. Полоса чугун. СЧ 25*65 – 1650,00 кг
  29. Полоса чугун. СЧ 35*65 – 1100,00 кг
  30. Полоса чугун. СЧ 52*83 – 2147,00 кг
  31. Трос – 9,1 ГОСТ 2688-69 – 545,00 м
  32. Канат 9,1 ГОСТ 2688-80 – 970,00 м
  33. Трос – 11 ГОСТ 2688-69 – 943,00 м
  34. Трос – 15 ГОСТ 2688-69 – 865,00 м
  35. Круг ст20 Ø125 ГОСТ 2590-2006 – 10,4 тн (есть сертификат качества ОАО «БМЗ»)

Просим рассмотреть возможность использования данного металлопроката в Вашем производстве. При наличии потребности (непотребности) просим сообщить о принятом решении.

эл.почту omts@diaproektor.by

тел. 80 (2339) 9-01-14, 80291518026